Resultater
Bushikan Karate-dô blev grundlagt 1. marts 2018 og er dermed en ung klub, men flertallet af klubbens konkurrencekæmpere og instruktører har i årenes løb høstet mange resultater fra ind- og udland i landsholdsregi eller via andre klubber. Faktisk tegner klubbens kæmpere sig for flere end 500 medaljer tilbage til 2005!
Se resultater fra klubstart i 2018 frem til nu i listen nedenfor eller klik på det efterfølgende link for at komme til oversigter over tidligere resultater opnået af nuværende Bushikan-medlemmer for hvert år tilbage til 2005.
2022
INTERNATIONALE STÆVNER
10. WUKF VM (Miami, Florida, 4-7. juli)
GULD | Malene Kirkeby | Kata, alle stilarter | Kvinder, 51-60 år |
GULD | Gitte Schmidt Carlson | Holdkata (alle stilarter) | Kvinder, 36+ |
GULD | Maja Lynderup Jensen | Holdkata (alle stilarter) | Kvinder, 36+ |
GULD | Malene Kirkeby | Holdkata (alle stilarter) | Kvinder, 36+ |
BRONZE | Michael Hansen | Kumite, shobu sanbon | Master, 51-60 år |
NATIONALE STÆVNER
Gladsaxe Karate Cup (10-11. september)
GULD | Maja Lynderup Jensen | Kata, 3. kyu-dan | Master, 35-44 år |
GULD | Maja Lynderup Jensen | Holdkata (m/k) | Master, 35+ |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, 3. kyu-dan | Master, 45+ |
GULD | Malene Kirkeby | Holdkata (m/k) | Master, 35+ |
GULD | Michael Hansen | Kata, 3. kyu-dan | Master, 45+ |
GULD | Gitte Schmidt Carlson | Holdkata (m/k) | Master, 35+ |
SØLV | Benjamin Vejlbjerg | Kata, 10-4. kyu | Drenge og piger, 11 år |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata, 3. kyu-dan | Master, 45+ |
4. Shobu Ippon Tournament (Hørsholm, 11. juni)
GULD | Malene Kirkeby | Kata | Mix (kvinder, mænd), 50 år + |
GULD | Gitte Schmidt Carlson | Holdkata | Mix (kvinder, mænd), 17 år + |
GULD | Maja Lynderup Jensen | Holdkata | Mix (kvinder, mænd), 17 år + |
GULD | Malene Kirkeby | Holdkata | Mix (kvinder, mænd), 17 år + |
SØLV | Maja Lynderup Jensen | Kata | Kvinder, 16-39 år |
2021
INTERNATIONALE STÆVNER
9. WUKF VM (Cluj-Napoca, Rumænien, 23-26. september)
SØLV | Cecillia Jensen | Kata, Shôtôkan | Kadet, 15-17 år |
SØLV | Cecillia Jensen | Holdkata | Junior, 18-20 år |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata, alle stilarter | Kvinder, 51-60 år |
SØLV | Kresstine Jensen | Holdkata | Junior, 18-20 år |
SØLV | Sofia Jensen | Holdkata | Junior, 18-20 år |
BRONZE | Sofia Jensen | Kata, Shôtôkan | Kadet, 15-17 år |
3rd Istria open (italiensk videostævne, 6. juni)
GULD | Cecillia Jensen | Kata, alle stilarter | Piger, 16-17 år (sort) |
GULD | Cecillia Jensen | Kata, Shôtôkan | Piger, 14-17 år (alle grader) |
GULD | Kenny Bruun Rasmussen | Kata, alle stilarter | Mænd, 21-35 år (alle grader) |
GULD | Kresstine Jensen | Kata, alle stilarter | Kvinder, 18-35 år (sort) |
GULD | Kresstine Jensen | Kata, Shôtôkan | Kvinder, 18-35 år (alle grader) |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, alle stilarter | Kvinder, 46-55 år (sort) |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, Shôtôkan | Kvinder, 36+ (alle grader) |
SØLV | Daniel Kirkeby | Kumite (teknik mod mål) | Drenge, 0-5 år (alle grader) |
SØLV | Frederik Jacobsen | Kata, alle stilarter | Drenge, 10-11 år (orange-grøn) |
SØLV | Gitte Carlson | Kata, Shôtôkan | Kvinder, 36+ (alle grader) |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata, alle stilarter | Kvinder, 46-55 år (sort) |
SØLV | Philip Thysell | Kumite (teknik mod mål) | Piger/drenge, 6-7 år (hvid-gul) |
SØLV | Sofia Jensen | Kata, Shôtôkan | Piger, 14-17 år (alle grader) |
SØLV | Sofia Jensen | Kata, alle stilarter | Piger, 16-17 år (sort) |
BRONZE (3) | Jens Lohmann | Kata, Shôtôkan | Mænd, 36+ (alle grader) |
BRONZE (3) | Peter Lohmann | Kata, alle stilarter | Drenge, 8-9 år (orange-grøn) |
BRONZE (3) | Tino Meneth | Kata, alle stilarter | Drenge, 12-13 år (alle bæltefarver) |
BRONZE (4) | Benjamin Vejlbjerg | Kata, alle stilarter | Drenge, 10-11 år (orange-grøn) |
BRONZE (4) | Iman Changezi | Kumite (teknik mod mål) | Piger/drenge, 6-7 år (hvid-gul) |
2020
INTERNATIONALE STÆVNER
1° OnLine Karate & Kobudo Championship (italiensk videostævne, 20. december)
GULD | Anton Iversen | Kumite (teknik mod mål) | Drenge, 0-7 år (hvid) |
GULD | Frederik Jacobsen | Kata, alle stilarter | Drenge, 10-11 år (orange-grøn) |
GULD | Jens Lohmann | Kata, Shôtôkan | Mænd/kvinder, 36+ (hvid-gul-orange) |
GULD | Jens Lohmann | Kata, alle stilarter | Mænd/kvinder, 36+ (orange-grøn) |
GULD | Kenny Bruun Rasmussen | Kata, Shôtôkan | Mænd, 18-35 år (alle grader) |
GULD | Maja Nybroe | Kata, alle stilarter | Piger, 10-11 år (hvid-gul) |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, alle stilarter | Kvinder, 36-51 år (sort) |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, alle stilarter | Kvinder, 36+ (alle grader) |
SØLV | Benny Nybroe | Kata, Shôtôkan | Mænd/kvinder, 36+ (hvid-gul-orange) |
SØLV | Daniel Kirkeby | Kumite (teknik mod mål) | Drenge, 0-7 år (hvid) |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata, alle stilarter | Kvinder, 36-51 år (sort) |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata, alle stilarter | Kvinder, 36+ (alle grader) |
SØLV | Kenny Bruun Rasmussen | Kata, alle stilarter | Mænd, 21-35 år (sort) |
BRONZE (3) | Christine Lohmann | Kata, Shôtôkan | Mænd/kvinder, 36+ (hvid-gul-orange) |
BRONZE (3) | Christine Lohmann | Kata, alle stilarter | Mænd/kvinder, 36+ (orange-grøn) |
BRONZE (3) | Tino Meneth | Kata, alle stilarter | Drenge, 10-11 år (orange-grøn) |
BRONZE (4) | Benjamin Vejlbjerg | Kata, alle stilarter | Drenge, 10-11 år (orange-grøn) |
BRONZE (4) | Benny Nybroe | Kata, alle stilarter | Mænd, 36+ (hvid-gul) |
BRONZE (4) | Peter Lohmann | Kata, alle stilarter | Drenge, 7-9 år (orange-grøn) |
WUKF World Cup (Stettin, Polen, 10. 13. september)
GULD | Kresstine Jensen | Kata, Shôtôkan | Kvinder, 18-20 år |
GULD | Maja Lynderup Jensen | Kata, alle stilarter | Kvinder, 36-40 år |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, alle stilarter | Kvinder, 46-50 år |
GULD | Michael Hansen | Kata, alle stilarter | Mænd, 46-50 år |
GULD | Kresstine Jensen | Kata, hold | Kvinder, 18-20 år |
GULD | Cecillia Jensen | Kata, hold | Kvinder, 18-20 år |
GULD | Sofia Jensen | Kata, hold | Kvinder, 18-20 år |
GULD | Gitte Schmidt Carlson | Kata, hold | Kvinder, 36+ |
GULD | Maja Lynderup Jensen | Kata, hold | Kvinder, 36+ |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, hold | Kvinder, 36+ |
SØLV | Cecillia Jensen | Kata, Shôtôkan | Piger, 16-17 år |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata, alle stilarter | Kvinder, 51+ |
SØLV | Michael Hansen | Kumite shobu sanbon | Mænd, 46-50 år |
BRONZE | Kenny Bruun Rasmussen | Kata, Shôtôkan | Mænd, 21-35 år |
Nr. 4 | Sofia Jensen | Kata, Shôtôkan | Piger, 16-17 år |
Black Belt Cup (Bergamo, Italien, 25-26. januar)
GULD | Cecillia Caroline Jensen | Kata, Shôtôkan | Junior, 14-17 år |
GULD | Gitte Carlson | Holdkata, alle stilarter | Master mix, 36+ |
GULD | Maja Lynderup Jensen | Holdkata, alle stilarter | Master mix, 36+ |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, Shôtôkan | Master, 36+ |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, åben | Master, 46+ |
GULD | Malene Kirkeby | Holdkata, alle stilarter | Master mix, 36+ |
GULD | Michael Hansen | Kata, åben | Master, 46+ |
SØLV | Cecillia Caroline Jensen | Holdkata, alle stilarter | Junior mix, 14-17 år |
SØLV | Kresstine Brusen Jensen | Kata, Shôtôkan | Junior, 14-17 år |
SØLV | Kresstine Brusen Jensen | Holdkata, alle stilarter | Junior mix, 14-17 år |
SØLV | Maja Lynderup Jensen | Kata, åben | Master, 36-45 år |
SØLV | Michael Hansen | Kata, Shôtôkan | Master, 36+ |
SØLV | Sofia Frederikke Jensen | Holdkata, alle stilarter | Junior mix, 14-17 år |
BRONZE | Cecillia Caroline Jensen | Kata, åben | Junior, 16-17 år |
BRONZE | Gitte Carlson | Kata, Shôtôkan | Master, 36+ |
BRONZE | Gitte Carlson | Kata, åben | Master, 46+ |
BRONZE | Kresstine Brusen Jensen | Kata, åben | Junior, 16-17 år |
BRONZE | Maja Lynderup Jensen | Kata, Shôtôkan | Master, 36+ |
2019
INTERNATIONALE STÆVNER
WUKF europamesterskaberne (Odense)
GULD | Cecillia Caroline Jensen | Kata, Shôtôkan | Kadet, 14-15 år |
GULD | Cecillia Caroline Jensen | Holdkata, alle stilarter | Kadet, 16-17 år |
GULD | Gitte Schmidt Carlson | Holdkata, alle stilarter | Master, 36+ |
GULD | Kresstine Brusen Jensen | Holdkata, alle stilarter | Kadet, 16-17 år |
GULD | Maja Lynderup Jensen | Holdkata, alle stilarter | Master, 36+ |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, alle stilarter | Master, 46-50 år |
GULD | Malene Kirkeby | Holdkata, alle stilarter | Master, 36+ |
GULD | Sofia Frederikke Jensen | Holdkata, alle stilarter | Kadet, 16-17 år |
SØLV | Maja Lynderup Jensen | Kata, alle stilarter | Master, 36-40 år |
SØLV | Michael Hansen | Kata, alle stilarter | Master, 46-50 år |
BRONZE | Sofia Frederikke Jensen | Kata, Shôtôkan | Kadet, 14-15 år |
WUKF verdensmesterskaberne (Bratislava, Slovakiet)
GULD | Malene Kirkeby | Kata, all styles | Master, 46-50 år |
SØLV | Kresstine Brusen Jensen | Kata, Shotokan | Kadet, 16-17 år |
BRONZE | Gitte Schmidt Carlson | Kata, all styles | Master, 46-50 år |
Polish Open (Stettin, Polen)
GULD | Josefine Rønne | Kata | Minikadet, 13-14 år |
GULD | Malene Kirkeby | Kata | Master, 36+ |
GULD | Michael Hansen | Kata | Master, 36+ |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata | Master, 36+ |
BRONZE | Kenny Bruun Rasmussen | Kata | Senior, 21+ |
Black Belt Cup (Bergamo, Italien)
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata, Shôtôkan | Master, 46+ |
SØLV | Michael Hansen | Kata, Shôtôkan | Master, 46+ |
BRONZE/nr. 3 | Kresstine Brusen Jensen | Kata, Shôtôkan | Kadet, 15-17 år |
BRONZE/nr. 4 | Cecillia Caroline Jensen | Kata, åben | Kadet, 15-17 år |
BRONZE/nr. 4 | Cecillia Caroline Jensen | Kata, Shôtôkan | Kadet, 15-17 år |
NATIONALE STÆVNER
Kodomo DM
SØLV | Frederik Jacobsen | Kata | Drenge, 8-10 år |
Suhari Cup (Holstebro)
SØLV | Kresstine Brusen Jensen | Kata | U18 talentklasse |
BRONZE | Cecillia Caroline Jensen | Kata | U16 talentklasse |
Sydhavspokalen (Nykøbing F.)
GULD | Casper Bruun Rasmussen | Kata, 5-1. kyu | Senior |
GULD | Kenny Bruun Rasmussen | Kata, åben klasse | Senior |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, åben klasse | Master, 35+ |
SØLV | Frederik Jacobsen | Kata, 10-4. kyu. | Drenge til 9 år |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata, åben klasse | Master, 35+ |
Danmarksmesterskaberne (UKDK)
GULD | Malene Kirkeby | Kata | Master, 36+ |
GULD | Michael Hansen | Kata | Master, 36+ |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata | Master, 36+ |
SØLV | Kenny Bruun Rasmussen | Kata | Senior, 21+ |
SØLV | Michael Hansen | Kumite, shobu ippon | Master, 36+ |
SØLV | Michael Hansen | Kumite, shobu sanbon | Master, 36+ |
BRONZE | Kresstine Brusen Jensen | Kata | Kadet |
2018
INTERNATIONALE STÆVNER
GBV Budô-Cup (Brake, Tyskland)
GULD | Michael Hansen | Kumite | Master, 46+ |
GULD | Michael Hansen | Kata | Master m/k, 46+ |
GULD | Kresstine Brusen Jensen | Kata | Kadet |
GULD | Cecillia Caroline Jensen | Kata | Minikadet |
GULD | Kresstine Brusen Jensen | Holdkata | Kadet |
GULD | Cecillia Caroline Jensen | Holdkata | Kadet |
GULD | Sofia Frederikke Jensen | Holdkata | Kadet |
SØLV | Sofia Frederikke Jensen | Kata | Minikadet |
BRONZE | Gitte Schmidt Carlson | Kata | Master m/k, 46+ |
Europamesterskaberne WUKF (Malta)
GULD | Cecilie Rønne Jacobsen | Holdkata | Minikadet, 13-14 år |
GULD | Cecillia Caroline Jensen | Holdkata | Minikadet, 13-14 år |
GULD | Josefine Rønne Jacobsen | Kata, Shotokan | Minikadet, 13-14 år |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, alle stilarter | Master, 46-50 år |
GULD | Sofia Frederikke Jensen | Holdkata | Minikadet, 13-14 år |
SØLV | Cecillia Caroline Jensen | Kata, Shotokan | Minikadet, 13-14 år |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata, alle stilarter | Master, 46-50 år |
SØLV | Kresstine Brusen Jensen | Kata, Shotokan | Kadet, 15-17 år |
SØLV | Michael Hansen | Kata, alle stilarter | Master, 46-50 år |
BRONZE | Sofia Frederikke Jensen | Kata, Shotokan | Minikadet, 13-14 år |
International Open Championship of Czech Republic (Prag)
GULD | Gitte Schmidt Carlson | Kata | Master, 46+ |
GULD | Michael Hansen | Kata | Master, 46+ |
BRONZE | Michael Hansen | Kumite, shobu sanbon | Master, 46+ |
Verdensmesterskaberne WUKF (Dundee, Skotland)
BRONZE | Michael Hansen | Kata (alle stilarter) | Master, 46-50 år |
BRONZE | Michael Hansen | Kumite, rotation | Master, 36+ |
GULD | Cecilie Rønne Jacobsen | Holdkata (alle stilarter) | Minikadet, 13-14 år |
GULD | Cecillia Caroline Jensen | Holdkata (alle stilarter) | Minikadet, 13-14 år |
GULD | Malene Kirkeby | Kata (alle stilarter) | Master, 46-50 år |
GULD | Sofia Frederikke Jensen | Holdkata (alle stilarter) | Minikadet, 13-14 år |
Polish Open (Stettin, WUKF-stævne)
BRONZE | Kenny Bruun Rasmussen | Kata | Senior (21-35 år) |
GULD | Josefine Rønne Jacobsen | Kata | Piger, 13-14 år |
GULD | Sara Rasch Poulsen | Kata | Piger, 15-17 år |
NATIONALE STÆVNER
Kodomo Cup (Odense)
GULD | Josefine Rønne Jacobsen | Kata | Minikadet, 13-14 år |
GULD | Cecilie Rønne Jacobsen | Holdkata | Minikadet, 13-14 år |
GULD | Cecillia Caroline Jensen | Holdkata | Minikadet, 13-14 år |
GULD | Sofia Frederikke Jensen | Holdkata | Minikadet, 13-14 år |
SØLV | Cecillia Caroline Jensen | Kata | Minikadet, 13-14 år |
BRONZE | Kresstine Brusen Jensen | Kata | Kadet, 15-17 år |
BRONZE | Sofia Frederikke Jensen | Kata | Minikadet, 13-14 år |
Danmarksmesterskaberne 2018 (UKDK)
GULD | Cecillia Caroline Jensen | Holdkata | Mix, 8-14 år |
GULD | Cecillia Caroline Jensen | Kata, 3. kyû + dan | Piger, 13-14 år |
GULD | Cecilie Rønne Jacobsen | Holdkata | Mix, 8-14 år |
GULD | Josefine Rønne Jacobsen | Kata, brun-sortbælter | Piger, 11-12 år |
GULD | Kenny Bruun Rasmussen | Kata | Senior, 18+ |
GULD | Malene Kirkeby | Kata | Master, 36+ |
GULD | Michael Hansen | Kata | Master, 36+ |
GULD | Sara Rasch Poulsen | Kata | Kadet, 15-17 år |
GULD | Sofia Frederikke Jensen | Holdkata | Mix, 8-14 år |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata | Master, +36 år |
SØLV | Kresstine Brusen Jensen | Kata | Kadet, 15-17 år |
SØLV | Michael Hansen | Kumite, shobu sanbon | Master, 36+ |
SØLV | Sofia Frederikke Jensen | Kata, 3. kyû + dan | Piger, 13-14 år |
Shingoryu Cup (Næstved)
BRONZE | Gitte Schmidt Carlson | Kata | Kvinder, 18+ |
BRONZE | Josefine Rønne Jacobsen | Kata | Piger, 13-15 år |
SØLV | Kenny Bruun Rasmussen | Kata | Mænd, 18+ |
SØLV | Kresstine Brusen Jensen | Kata | Piger, 15-17 år |
SØLV | Sara Rasch Poulsen | Kata | Piger, 13-15 år |
Gå til Tidligere resultater – oversigt

Kresstine Jensen – sølv i Shotokan-kata for kadetpiger, 16-17 år, ved WUKF VM i Bratislava, juni 2019

Frederik Jacobsen – sølv ved Sydhvspokalen, juni 2019, i kata for drenge op til 9 år, 10-4. kyu

Josefine Rønne – guld ved Polish Open i kata, minikadet 13-14 år

Bushikans medaljetagere fra GBV Budô-Cup i Tyskland, november 2018

EM 2018, Malta: Guldholdet bestående af Cecilie Rønne, Sofia Jensen og Cecillia Jensen

EM 2018, Malta: Guld til Josefine Rønne, sølv til Cecillia Jensen og bronze til Sofia Jensen i kata, minikadet 13-14 år

EM 2018, Malta: Guld til Malene Kirkeby og sølv til Gitte Schmidt Carlson i kata, masterkvinder 46-50, alle stilarter

EM 2018, Malta: sølv til Michael Hansen i kata for master, 46-50

EM 2018, Malta: Sølv til Kresstine Jensen i kata Shotokan, kadet.

VM 2018, Skotland

VM 2018, Skotland

VM 2018, Skotland

Shingoryu Cup 2018

Shingoryu Cup 2018

Shingoryu Cup 2018

Shingoryu Cup 2018

Shingoryu Cup 2018

Shingoryu Cup 2018

Shingoryu Cup 2018

Shingoryu Cup 2018

Shingoryu Cup 2018

Shingoryu Cup 2018

Shingoryu Cup 2018

Polish Open 2018

Polish Open 2018

Polish Open 2018

Polish Open 2018

DM 2018

DM 2018

DM 2018

DM 2018

DM 2018

DM 2018

DM 2018

DM 2018

DM 2018

DM 2018

DM 2018